Preise
Kinder bis 5 Jahre kommen in allen Tarifen kostenlos ins bellamar.
Allwettertarife für Freizeitbad und Freibad
Tageskarte | ||
---|---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 4,80 € | |
Erwachsene | 8,30 € | |
10er-Karte | ||
Jugendliche & Ermäßigte* | 43,80 € | |
Erwachsene | 73,40 € | |
Früh- und Spätschwimm-Tarif Eintritt bis 8.30 Uhr (nur Freibad) und ab 18 Uhr (Freibad und Freizeitbad) |
||
Jugendliche & Ermäßigte* | 3,60 € | |
Erwachsene | 5,90 € | |
Familienkarte | ||
Familie** | 22,50 € | |
jedes weitere Kind (6-17 Jahre) | 2,00 € | |
Saisonkarten | ||
Jugendliche & Ermäßigte* | 72,20 € | |
Erwachsene | 140,90 € | |
Familie*** | 252,30 € | |
Aufschläge auf Einzelkarten an Sonn- und Feiertagen | ||
Jugendliche & Ermäßigte* | 0,50 € | |
Erwachsene | 1,00 € | |
Familien | 1,50 € |
Sauna inkl. Freizeitbad und Freibad
Eintritt in die Sauna ab 16 Jahren.
Tageskarte | ||
---|---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 16,80 € | |
Erwachsene | 20,40 € |
10er-Karte | ||
---|---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 150,00 € | |
Erwachsene | 183,00 € |
Feierabend-Tarif ab 18 Uhr |
||
---|---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 14,30 € | |
Erwachsene | 17,30 € |
Vormittags-Tarif Eintritt bis 12 Uhr, Austritt 16 Uhr |
||
---|---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 15,30 € | |
Erwachsene | 18,30 € |
Aufschlag auf Einzelkarten an Sonn- und Feiertagen | |
---|---|
Jugendliche & Ermäßigte* | 0,50 € |
Erwachsene | 1,00 € |
* Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab GdB 70
** 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind – max. 3 Kinder im gleichen Haushalt
*** 2 Erwachsene mind mind. 1 Kind im gleichen Haushalt
Alle Preise inkl. USt.